Dati generali
Larghezza x altezza x profondità | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Peso con coperchio dell’involucro | 99 kg |
Peso senza coperchio dell’involucro | 94 kg |
Lunghezza ⨯ larghezza ⨯ altezza della confezione | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Peso di trasporto | 124 kg |
Classificazione delle condizioni ambientali in conformità alla norma IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Categoria ambientale | All’esterno |
Grado di inquinamento di tutte le parti dell’involucro | 2 |
Range di temperature di funzionamento | Da -25 °C a +60 °C |
Valore massimo ammissibile per l’umidità relativa, condensante | 100 % |
Altitudine operativa massima sul livello del mare (s.l.m.) | 3000 m |
Rumorosità tipica | 69 dB(A) |
Potenza di dissipazione durante il funzionamento notturno | 5,58 W |
Controllo dei carichi / Demand Response (DRED) | Comunicazione tramite interfaccia Modbus |
Impostazione Demand Response | DRM0 / immissione zero |
Topologia | Nessuna separazione galvanica |
Principio di raffreddamento | SMA OptiCool |
Numero di ventole | 3 |
Grado di protezione componenti elettronici secondo IEC 60529 | IP65 |
Classe di isolamento secondo IEC 62109-1 | I |
Dotazione
Collegamento CC | Capicorda |
Collegamento CA | Morsetti a vite |
Capacità di memorizzazione dei dati
Rendimenti energetici con andamento giornaliero | 63 giorni |
Rendimenti giornalieri | 30 anni |
Messaggi di evento per il gruppo Utente | 1024 eventi |
Messaggi di evento per l’installatore | 1024 eventi |