Allgemeine Daten
Breite x Höhe x Tiefe | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Gewicht mit Gehäusedeckel | 99 kg |
Gewicht ohne Gehäusedeckel | 94 kg |
Länge x Breite x Höhe der Verpackung | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Transportgewicht | 124 kg |
Klassifizierung der Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Umweltkategorie | im Freien |
Verschmutzungsgrad aller Gehäuseteile | 2 |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte, kondensierend | 100 % |
Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN) | 3000 m |
Typische Geräuschemission | 69 dB(A) |
Verlustleistung im Nachtbetrieb | 5,58 W |
Lastmanagement / Demand Response (DRED) | Kommunikation über Modbus-Schnittstelle |
Demand Response Einstellung | DRM0 / Nulleinspeisung |
Topologie | Keine galvanische Trennung |
Kühlprinzip | SMA OptiCool |
Anzahl der Lüfter | 3 |
Schutzart Elektronik nach IEC 60529 | IP65 |
Schutzklasse nach IEC 62109-1 | I |
Ausstattung
DC-Anschluss | Kabelschuhe |
AC-Anschluss | Schraubklemmen |
Datenspeicherkapazität
Energieerträge im Tagesverlauf | 63 Tage |
Tageserträge | 30 Jahre |
Ereignismeldungen für Benutzer | 1024 Ereignisse |
Ereignismeldungen für Installateur | 1024 Ereignisse |