Általános adatok
Szélesség x magasság x mélység | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Súly házfedéllel | 99 kg |
Súly házfedél nélkül | 94 kg |
Csomagolás hossza x szélessége x magassága | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Szállítási tömeg | 124 kg |
A környezeti feltételek osztályozása az IEC 60721-3-4 szerint | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Környezetvédelmi kategória | a szabadban |
Az összes házrész szennyezettsége | 2 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -25 °C – +60 °C |
Relatív páratartalom megengedett maximális értéke, kondenzálódó | 100 % |
Maximális üzemi magasság a tengerszint felett (NHN) | 3000 m |
Jellemző zajkibocsátás | 69 dB(A) |
Veszteségi teljesítmény éjszakai üzemnél | 5,58 W |
Fogyasztók vezérlése / Demand Response (DRED) | Kommunikáció MODBUS-interfésszel |
Demand Response beállítás | DRM0 / Zéró betáplálás |
Topológia | Nincs galvános leválasztás |
Hűtési elv | SMA OptiCool |
Ventilátorok száma | 3 |
Elektronikai védelem az IEC 60529 szerint | IP65 |
Érintésvédelmi osztály az IEC 62109-1 szerint | I |
Felszereltség
DC-csatlakozás | Kábelsaruk |
AC-csatlakozás | Csavarszorítók |
Adattárolási kapacitás
Energiahozamok napi felbontásban | 63 nap |
Napi hozamok | 30 év |
Eseményjelzés a felhasználó számára | 1024 esemény |
Eseményjelzés a szerelő számára | 1024 esemény |