Datos generales
Anchura x altura x profundidad | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Peso con tapa de la carcasa | 99 kg |
Peso sin tapa de la carcasa | 94 kg |
Longitud x anchura x altura del embalaje | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Peso de transporte | 124 kg |
Clasificación de las condiciones ambientales según IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Categoría medioambiental | Al aire libre |
Índice de contaminación de todas las partes de la carcasa | 2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C a +60 °C |
Valor máximo permitido de humedad relativa, con condensación | 100 % |
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar | 3000 m |
Emisiones de ruido típicas | 69 dB(A) |
Potencia de disipación en el funcionamiento nocturno | 5,58 W |
Gestión de la carga / Demand Response (DRED) | Comunicación mediante interfaz Modbus |
Ajuste de Demand Response | DRM0 / Inyección cero |
Topología | Ninguna separación galvánica |
Sistema de refrigeración | SMA OptiCool |
Número de ventiladores | 3 |
Tipo de protección electrónica según IEC 60529 | IP65 |
Clase de protección según IEC 62109-1 | I |
Equipamiento
Conexión de CC | Terminales de cable |
Conexión de CA | Bornes roscados |
Capacidad para almacenar datos
Rendimientos energéticos a lo largo del día | 63 días |
Rendimientos diarios | 30 años |
Avisos de evento para el usuario | 1024 eventos |
Avisos de evento para el instalador | 1024 eventos |