Dados gerais
Largura x Altura x Profundidade | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Peso com tampa da caixa | 99 kg |
Peso sem tampa da caixa | 94 kg |
Comprimento x Largura x Altura da embalagem | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Peso do transporte | 124 kg |
Classificação das condições ambientais de acordo com a norma IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Categoria ambiental | Ao ar livre |
Grau de sujidade de todas as peças da máquina | 2 |
Faixa de temperatura de operação | -25 °C a +60 °C |
Valor máximo admissível da humidade relativa, com condensação | 100 % |
Altitude de operação máxima acima do nível médio do mar (NMM) | 3000 m |
Emissões sonoras típicas | 69 dB(A) |
Potência dissipada na operação noturna | 5,58 W |
Gestão da carga/Demand Response (DRED) | Comunicação via interface Modbus |
Configuração Demand Response | DRM0/Injeção zero |
Topologia | Sem separação galvânica |
Princípio de refrigeração | SMA OptiCool |
Quantidade de ventiladores | 3 |
Grau de proteção eletrónica conforme a IEC 60529 | IP65 |
Classe de proteção conforme a IEC 62109-1 | I |
Equipamento
Ligação CC | Pontas terminais |
Ligação CA | Terminais roscados |
Capacidade da memória de dados
Rendimento energético ao longo do dia | 63 dias |
Rendimentos diários | 30 anos |
Mensagens de eventos para utilizadores | 1024 eventos |
Mensagens de eventos para instaladores | 1024 eventos |