Allmänna data
Bredd x höjd x djup | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Vikt med lock | 99 kg |
Vikt utan lock | 94 kg |
Förpackningens längd x bredd x höjd | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Transportvikt | 124 kg |
Klassificering av omgivningsförhållandena enligt IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Miljökategori | i det fria |
Nedsmutsningsgrad för alla husdelar | 2 |
Driftstemperaturområde | -25 °C till +60 °C |
Tillåtet maximalt värde för relativ fuktighet, kondenserande | 100 % |
Maximal drifthöjd över normalbasnivån (NHN) | 3000 m |
Typisk ljudemission | 69 dB(A) |
Förlusteffekt i nattdrift | 5,58 W |
Laststyrning/Demand Response (DRED) | Kommunikation via Modbus-gränssnitt |
Demand Response-inställning | DRM0/nollinmatning |
Topologi | Ingen galvanisk isolering |
Kylprincip | SMA OptiCool |
Antal fläktar | 3 |
Kapslingsklass elektronik enligt IEC 60529 | IP65 |
Skyddsklass enligt IEC 62109-1 | I |
Utrustning
Likströmsanslutning | Kabelskor |
Växelströmsanslutning | Skruvplintar |
Dataminneskapacitet
Energiutbyte per dag | 63 dagar |
Utbyte per dag | 30 år |
Händelsemeddelanden för användare | 1024 händelser |
Händelsemeddelanden för installatör | 1024 händelser |