Dane ogólne
Szerokość x wysokość x głębokość | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Ciężar z pokrywą obudowy | 99 kg |
Ciężar bez pokrywy obudowy | 94 kg |
Długość x szerokość x wysokość opakowania | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Masa transportowa | 124 kg |
Klasyfikacja warunków środowiskowych wg IEC 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Kategoria środowiskowa | Do eksploatacji na zewnątrz |
Stopień zanieczyszczenia wszystkich elementów obudowy | 2 |
Zakres temperatur pracy | od -25 °C do +60 °C |
Maksymalnie dopuszczalna wilgotność względna, powodująca skraplanie | 100 % |
Maksymalna wysokość miejsca instalacji produktu n.p.m. | 3000 m |
Typowy poziom emisji hałasu | 69 dB(A) |
Strata mocy w trybie nocnym | 5,58 W |
System zarządzania mocą / Demand Response (DRED) | Komunikacja za pomocą interfejsu Modbus |
Ustawianie Demand Response | DRM0 / zerowe oddawanie energii elektrycznej do sieci |
Topologia | brak separacji galwanicznej |
Rodzaj chłodzenia | SMA OptiCool |
Liczba wentylatorów | 3 |
Stopień ochrony elektroniki wg IEC 60529 | IP65 |
Klasa ochronności wg IEC 62109-1 | I |
Wyposażenie
Przyłącze DC | Końcówki kablowe |
Przyłącze AC | Zaciski śrubowe |
Pojemność pamięci danych
Uzyski energii w ciągu dnia | 63 dni |
Dzienne uzyski energii | 30 lat |
Komunikaty zdarzeń dla użytkownika | 1024 zdarzenia |
Komunikaty zdarzeń dla instalatora | 1024 zdarzenia |