Données générales
Largeur x hauteur x profondeur | 767,5 mm x 833 mm x 470 mm |
Poids avec le couvercle du boîtier | 99 kg |
Poids sans le couvercle du boîtier | 94 kg |
Longueur x largeur x hauteur de l’emballage | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Poids de transport | 124 kg |
Classification des conditions ambiantes selon CEI 60721-3-4 | 4K4H, 4S2, 4C2 |
Catégorie environnementale | En extérieur |
Degré d’encrassement de tous les composants du boîtier | 2 |
Plage de température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C |
Valeur maximale admissible d’humidité relative, avec condensation | 100 % |
Altitude maximale d’exploitation au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM) | 3000 m |
Émissions sonores typiques | 69 dB(A) |
Puissance dissipée en mode nocturne | 5,58 W |
Pilotage de charges/Demand Response (DRED) | Communication via l’interface Modbus |
Réglage de Demand Response | DRM0/Injection zéro |
Topologie | Pas de séparation galvanique |
Système de refroidissement | SMA OptiCool |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Indice de protection électronique selon CEI 60529 | IP65 |
Classe de protection selon CEI 62109-1 | I |
Équipement
Borne DC | Cosses d’extrémité |
Raccordement AC | Bornes à vis |
Capacité de la mémoire de données
Rendement énergétique au cours de la journée | 63 jours |
Rendements quotidiens | 30 ans |
Messages d’événement pour utilisateurs | 1024 événements |
Messages d’événements pour l’installateur | 1024 événements |