Dane techniczne
Wejścia i wyjścia (AC)
EVC7,4-1AC-10 | EVC22-3AC-10 | |
---|---|---|
Moc ładowania, bezstopniowo | 1300 W do 7400 W | 1300 W do 22000 W |
Napięcie znamionowe | 230 V | 400 V |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Prąd znamionowy, 1-fazowy | 32 A | 32 A |
Minimalne napięcie wejściowe | 50 V | 50 V |
Przekrój przewodu, drut lub linka | 3 x 6 mm² | 5 x 6 mm² |
Przekrój przewodu, drut | 3 x 10 mm² | 5x 10 mm² |
Przyłącze pojazdu (wtyk) | typ 2 | typ 2 |
Długość kabla do ładowania | 5 m / 7,5 m / 10 m | 5 m / 7,5 m / 10 m |
Zabezpieczenia
Zintegrowane monitorowanie stałego prądu uszkodzeniowego 6 mA | Tak |
Zabezpieczenie przez awarią zasilania | Tak |
Dane ogólne
Szerokość x wysokość x głębokość | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Masa | 8,0 kg |
Długość x szerokość x wysokość opakowania | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Maks, masa z opakowaniem | 15 kg |
Zakres temperatur pracy | od -25°C do +40°C |
Zakres temperatur pracy ze zintegrowaną funkcją ograniczenia parametrów znamionowych | -25 °C do +60 °C |
Zakres temperatur składowania | od -25°C do +70°C |
Maksymalnie dopuszczalna wilgotność względna (powodująca skraplanie) | 100 % |
Maksymalna wysokość miejsca instalacji produktu n.p.m. | 2000 m |
Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania | < 6,5 W |
Maksymalna objętość danych na stację ładowania przy wykorzystaniu Speedwire | 550 MB na miesiąc |
Technologia komunikacji radiowej | WLAN 802.11 b/g/n |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
Maksymalna moc nadawcza | 100 mW |
Zasięg sieci WLAN na wolnej przestrzeni | 100 m |
Liczba maksymalnie dostępnych sieci WLAN | 32 |
Rodzaj chłodzenia | Konwekcyjne |
Stopień ochrony według EN 60529 | IP65 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Klasa ochronności wg IEC 61140 | I |
Kategoria przepięciowa | III |
Dozwolone układy sieci | TN, TT, IT |
Wyposażenie
Przyłącze AC | Zacisk sprężynowy |
Złącze Speedwire | Seryjnie |
WLAN | Seryjnie |
Momenty dokręcania
Wkręty do montażu na ścianie | dokręcenie ręczne |
Śruby kątowników montażowych | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Śruby w osłonie złączy | 3,5 Nm |
Śruby w pokrywie obudowy | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Pojemność pamięci danych
Wartości z 1 min | 7 dni |
Wartości z 5 min | 7 dni |
Wartości z 15 min | 30 dni |
Wartości z 60 min | 3 lat |
Komunikaty zdarzeń | 1024 zdarzenia |