Tekniska data
In- och utgångar (växelström)
EVC7.4-1AC-10 | EVC22-3AC-10 | |
---|---|---|
Laddeffekt, steglös | 1300 W till 7400 W | 1300 W till 22000 W |
Märkspänning | 230 V | 400 V |
Märkfrekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Märkström, enfas | 32 A | 32 A |
Minimal ingångsspänning | 50 V | 50 V |
Ledararea, styv eller flexibel | 3 x 6 mm² | 5 x 6 mm² |
Ledararea, styv | 3 x 10 mm² | 5x 10 mm² |
Anslutning till bilen (kontakt) | Typ 2 | Typ 2 |
Laddkabelns längd | 5 m / 7,5 m / 10 m | 5 m / 7,5 m / 10 m |
Skyddsanordningar
Integrerad övervakning av DC-felström 6 mA | Finns |
Strömavbrottsskydd | Finns |
Allmänna data
Bredd x höjd x djup | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Vikt | 8,0 kg |
Förpackningens längd x bredd x höjd | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Max. vikt med förpackning | 15 kg |
Driftstemperaturområde | -25 °C till +40 °C |
Driftstemperaturområde med integrerad derating-funktion | -25 °C till +60 °C |
Lagringstemperatur | -25 °C till +70 °C |
Tillåtet max. värde för relativ fuktighet (kondenserande) | 100 % |
Maximal drifthöjd i meter över havet (NHN) | 2000 m |
Egenförbrukning standby | < 6,5 W |
Maximal datavolym per laddstation vid Speedwire | 550 MB/månad |
Trådlös teknik | WLAN 802.11 b/g/n |
Frekvensband | 2,4 GHz |
Maximal sändeffekt | 100 mW |
Nätverkets trådlösa räckvidd i fritt fält | 100 m |
Antal WiFi-nätverk som maximalt kan registreras | 32 |
Kylprincip | Konvektion |
Kapslingsklass enligt IEC 60529 | IP65 |
Slagtålighet | IK08 |
Skyddsklass enligt IEC 61140 | I |
Överspänningskategori | III |
Tillåtna nätformer | TN, TT, IT |
Utrustning
Växelströmsanslutning | Fjäderplint |
Speedwire-gränssnitt | Som standard |
WiFi | Som standard |
Vridmoment
Skruvar väggmontering | För hand |
Skruvar fästvinkel | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Skruvar anslutningsskydd | 3,5 Nm |
Skruvar lock | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Dataminneskapacitet
1-minutersvärde | 7 dagar |
5-minutersvärde | 7 dagar |
15-minutersvärde | 30 dagar |
60-minutersvärde | 3 år |
Händelsemeddelanden | 1024 händelser |