Technische gegevens
In- en uitgangen (AC)
EVC7,4-1AC-10 | EVC22-3AC-10 | |
---|---|---|
Laadcapaciteit, traploos | 1300 W tot 7400 W | 1300 W tot 22000 W |
Nominale spanning | 230 V | 400 V |
Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Nominale stroom, eenfasig | 32 A | 32 A |
Minimale ingangsspanning | 50 V | 50 V |
Leidingdoorsnede, star of soepel | 3 x 6 mm² | 5 x 6 mm² |
Leidingdoorsnede, star | 3 x 10 mm² | 5 x 10 mm² |
Voertuigaansluiting (stekker) | Type 2 | Type 2 |
Lengte laadkabel | 5 m / 7,5 m / 10 m | 5 m / 7,5 m / 10 m |
Veiligheidsvoorzieningen
Geïntegreerde detectie van DC-lekstromen 6 mA | Aanwezig |
Stroomuitvalbescherming | Aanwezig |
Algemene gegevens
Breedte x hoogte x diepte | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Gewicht | 8,0 kg |
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Maximaal gewicht met verpakking | 15 kg |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot +40 °C |
Bedrijfstemperatuur met geïntegreerde derating-functie | -25 °C tot +60 °C |
Opslagtemperatuurbereik | -25 °C tot +70 °C |
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (condenserend) | 100 % |
Maximale bedrijfshoogte boven NAP (zeeniveau) | 2000 m |
Stand-by eigen verbruik | < 6,5 W |
Maximaal datavolume per laadstation bij Speedwire | 550 MB/maand |
Draadloze technologie | WLAN 802.11 b/g/n |
Frequentieband | 2,4 GHz |
Maximaal zendvermogen | 100 mW |
WLAN-bereik in open terrein | 100 m |
Aantal maximaal registreerbare WLAN-netwerken | 32 |
Koelprincipe | Convectie |
Beschermingsgraad conform IEC 60529 | IP65 |
Stootbescherming | IK08 |
Beschermingsklasse conform IEC 61140 | I |
Overspanningscategorie | III |
Toegelaten netvormen | TN, TT, IT |
Uitrusting
AC-aansluiting | Veerdrukklem |
Speedwire-interface | Standaard |
WLAN | Standaard |
Koppels
Schroeven wandmontage | Handvast |
Schroeven montagehoek | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Schroeven aansluitkap | 3,5 Nm |
Schroeven behuizingsdeksel | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Geheugencapaciteit
1-minuten waarden | 7 dagen |
5-minuten waarden | 7 dagen |
15-minuten waarden | 30 dagen |
60-minuten waarden | 3 jaar |
Gebeurtenismeldingen | 1024 gebeurtenissen |