Asignación de pines de la parada rápida
Entrada digital | Borne | Patilla | Asignación |
---|---|---|---|
A | 1 | FS1 | |
2 | FS2 | ||
3 | Vcc | ||
4 | Vcc | ||
B | 1 | FS1 | |
2 | FS2 | ||
3 | Vcc | ||
4 | Vcc |
Para más información...:
Entrada digital | Borne | Patilla | Asignación |
---|---|---|---|
A | 1 | FS1 | |
2 | FS2 | ||
3 | Vcc | ||
4 | Vcc | ||
B | 1 | FS1 | |
2 | FS2 | ||
3 | Vcc | ||
4 | Vcc |
Para más información...: