Allgemeine Daten
SMA Home Storage | |
---|---|
Breite x Höhe x Tiefe eines Batteriemoduls | 610 mm x 483 mm x 214.6 mm |
Höhe von 1/2/3 Batteriemodulen (zusammen montiert) | 483 mm / 969 mm / 1455 mm |
Zusätzliche Höhe mit Sockel | 106 mm |
Tiefe der Batteriemodule bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung | 466 mm |
Betriebstemperatur beim Laden | 0°C bis 50 °C |
Betriebstemperatur beim Entladen | -10°C bis +50 °C |
Gewicht eines Batteriemoduls | 38 kg |
Maximale Einsatzhöhe über NHN | 2000 m |
Eigenverbrauch pro Modul | 2 W |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 |
Schutzklasse (nach IEC 62109-1) | I |
Garantie bei Registrierung1) | 10 Jahre |
Garantie (ohne Registrierung) | 2 Jahre |
Leistungsgarantie2) | 12 Jahre |
Registrierungsnummer bei Stiftung elektro-Altgeräte Register (Stiftung EAR) | 65232744 |
Recycling | |
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
1) Registrierung des Geräts innerhalb von 30 Tagen über die SMA Produktregistrierung Homepage (www.sma-service.com). Es gelten die Bedingungen der SMA Werksgarantie. Weitere Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com
2) Bei Einhaltung der Betriebstemperatur
Sehen Sie dazu auch: