Einstellbare Parameter für Spannungs- und Frequenzüberwachung
Fachkraft
Folgende Parameter zur Spannungs- und Frequenzüberwachung können über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters eingestellt werden.
Name | Wert/Bereich | Default-Wert |
---|---|---|
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle | 1.5 p.u. bis 3 p.u. | 1,78 p.u. |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit | 0.1 ms bis 5 ms | 0,312 ms |
Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle | 1 p.u. bis 2 p.u. | 1,2 p.u. |
Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle Auslösezeit | 0 ms bis 1000000 ms | 160 ms |
Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle (Overvoltage/Fast) | 1 p.u. bis 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle Auslösezeit (Overvoltage/Fast, maximum time) | 0 ms bis 1000000 ms | 13000 ms |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle (Overvoltage/Slow) | 1 p.u. bis 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit (Overvoltage/Slow, maximum time) | 0 ms bis 1000000 ms | 1000000 ms |
Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle (Undervoltage/Slow) | 0 p.u. bis 1 p.u. | 0,88 ms |
Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit (Undervoltage/Slow, maximum time) | 0 ms bis 1000000 ms | 1000000 s |
Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle (Undervoltage/Fast) | 0 p.u. bis 1 p.u. | 0,88 ms |
Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle Auslösezeit (Undervoltage/Fast, maximum time) | 0 ms bis 1000000 ms | 21000 ms |
Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle | 0 p.u. bis 1 p.u. | 0,5 p.u. |
Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle Auslösezeit | 0 ms bis 1000000 ms | 2000 ms |
Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle | 50 Hz bis 66 Hz | 62 Hz |
Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit (Overfrequency, maximum time) | 0 ms bis 1000000 ms | 160 ms |
Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle (Overfrequency) | 50 Hz bis 66 Hz | 61,2 Hz |
Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle Auslösezeit | 0 ms bis 1000000 ms | 300000 ms |
Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle (Underfrequency) | 44 Hz to 60 Hz | 58,5 Hz |
Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle Auslösezeit (Underfrequency, maximum time) | 0 ms to 1000000 ms | 300000 ms |
Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle | 44 Hz to 60 Hz | 56,5 Hz |
Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle Auslösezeit | 0 ms to 1000000 ms | 160 ms |
Spannungssteigerungsschutz | 1 bis 2 | 2 p.u. |
Spannungssteigerungsschutz Auslösezeit | 40 ms bis 10000 ms | 10000 ms |
Maximale Zuschaltspannung | 0 p.u. bis 1 p.u. | 0,917 p.u. |
Minimale Zuschaltspannung | 2 p.u. bis 2 p.u. | 1,05 p.u. |
Netznennspannung | 0.8 p.u. bis 1.2 p.u. | 1 p.u. |
Sehen Sie dazu auch: