Paramètres réglés pour la surveillance de la tension et de la fréquence
Personnel qualifié
Les paramètres suivants servant à la surveillance de la tension et de la fréquence peuvent être réglés par le biais de l’interface utilisateur de l’onduleur.
Nom | Valeur/plage | Valeur par défaut |
---|---|---|
Surveillance de tension seuil maximum supérieur | 1,5 p.u. à 3 p.u. | 1,78 p.u. |
Temps déclenchement de surveillance de tension, seuil maximum supérieur | 0,1 ms à 5 ms | 0,312 ms |
Surveillance de tension, seuil maximum supérieur | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,2 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil maximum supérieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Surveillance de tension, seuil maximum moyen (Overvoltage/Fast) | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil maximum moyen (Overvoltage/Fast, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 13000 ms |
Surveillance de tension seuil maximum inférieur (Overvoltage/Slow) | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Temps déclenchement surveillance de tension, seuil maximum inférieur (Overvoltage/Slow, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 1000000 ms |
Surveillance de tension, seuil minimum supérieur (Undervoltage/Slow) | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,88 ms |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum supérieur (Undervoltage/Slow, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 1000000 s |
Surveillance de tension, seuil minimum moyen (Undervoltage/Fast) | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,88 ms |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum moyen (Undervoltage/Fast, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 21000 ms |
Surveillance de tension, seuil minimum inférieur | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,5 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 2000 ms |
Surveillance de la fréquence seuil maximal moyen | 50 Hz à 66 Hz | 62 Hz |
Temps décl. surv. fréquence seuil max. moyen (Overfrequency, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Surveillance de fréquence, seuil maximum inférieur (Overfrequency) | 50 Hz à 66 Hz | 61,2 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil maximum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 300000 ms |
Surveillance de fréquence, seuil minimum supérieur (Underfrequency) | 44 Hz à 60 Hz | 58,5 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil minimum supérieur (Underfrequency, maximum time) | 0 ms à 1000000 ms | 300000 ms |
Surveillance de fréquence, seuil minimum inférieur | 44 Hz à 60 Hz | 56,5 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil minimum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Protection contre une augm. tension | 1 à 2 | 2 p.u. |
Temps de déclench. de prot. d’augment. de tension | 40 ms à 10000 ms | 10000 ms |
Tension maximum de reconnexion | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,917 p.u. |
Tension minimum de reconnexion | 2 p.u. à 2 p.u. | 1,05 p.u. |
tension du réseau nominale | 0,8 p.u. à 1,2 p.u. | 1 p.u. |
Voir aussi: