Parámetros ajustables para la monitorización de tensión y frecuencia
Especialista
Los siguientes parámetros de monitorización de tensión y frecuencia pueden ajustarse a través de la interfaz de usuario del inversor.
Nombre | Valor/Rango | Valor predeterminado |
---|---|---|
Monitorización de tensión umbral máximo superior | 1,5 p.u. a 3 p.u. | 1,78 p.u. |
Monito. tensión umbral máx. sup. tiempo disparo | 0,1 ms a 5 ms | 0,312 ms |
Monitorización de tensión, umbral máximo superior | 1 p.u. a 2 p.u. | 1,2 p.u. |
Monitorización de tensión, umbral máximo superior tiempo de disparo | 0 ms a 1000000 ms | 160 ms |
Monitorización de tensión, umbral máximo medio (Overvoltage/Fast) | 1 p.u. a 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Monitorización de tensión, umbral máximo medio tiempo de disparo (Overvoltage/Fast, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 13000 ms |
Monitorización de tensión umbral máx. inferior (Overvoltage/Slow) | 1 p.u. a 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Monito. tensión umbral máx. inf. tiempo disparo (Overvoltage/Slow, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 1000000 ms |
Monitorización de tensión, umbral mínimo superior (Undervoltage/Slow) | 0 p.u. a 1 p.u. | 0,88 ms |
Monitorización de tensión, umbral mínimo superior tiempo de disparo (Undervoltage/Slow, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 1000000 s |
Monitorización de tensión, umbral mínimo medio (Undervoltage/Fast) | 0 p.u. a 1 p.u. | 0,88 ms |
Monitorización de tensión, umbral mínimo medio tiempo de disparo (Undervoltage/Fast, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 21000 ms |
Monitorización de tensión, umbral mínimo inferior | 0 p.u. a 1 p.u. | 0,5 p.u. |
Monitorización de tensión, umbral mínimo inferior tiempo de disparo | 0 ms a 1000000 ms | 2000 ms |
Monitorización de frecuencia umbral máximo medio | 50 Hz a 66 Hz | 62 Hz |
Monito. frec. umbral máx. medio tiempo disparo (Overfrequency, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 160 ms |
Monitorización de frecuencia, umbral máximo inferior (Overfrequency) | 50 Hz a 66 Hz | 61,2 Hz |
Monitorización de frecuencia, umbral máximo inferior tiempo de disparo | 0 ms a 1 000 000 ms | 300000 ms |
Monitorización de frecuencia, umbral mínimo superior (Underfrequency) | 44 Hz a 60 Hz | 58,5 Hz |
Monitorización de frecuencia, umbral mínimo superior tiempo de disparo (Underfrequency, maximum time) | 0 ms a 1000000 ms | 300000 ms |
Monitorización de frecuencia, umbral mínimo inferior | 44 Hz a 60 Hz | 56,5 Hz |
Monitorización de frecuencia, umbral mínimo inferior tiempo disparo | 0 ms a 1000000 ms | 160 ms |
Protección contra aumento de tensión | 1 a 2 | 2 p.u. |
Tiempo disparo protección contra aumento tensión | 40 ms a 10000 ms | 10000 ms |
Tensión máxima de conexión | 0 p.u. a 1 p.u. | 0,917 p.u. |
Tensión mínima de conexión | 2 p.u. a 2 p.u. | 1,05 p.u. |
Tensión nominal de red | 0,8 p.u. a 1,2 p.u. | 1 p.u. |
Para más información...: