Allgemeine Daten
Breite x Höhe x Tiefe | 770 mm x 830 mm x 462 mm (30,3 in x 32,7 in x 18,2 in) |
Gewicht mit Gehäusedeckel und Anschlussplatte | 99 kg (218 lbs) |
Gewicht ohne Gehäusedeckel und Anschlussplatte | 90 kg (198,4 lbs) |
Länge x Breite x Höhe der Verpackung | 1150 mm x 850 mm x 630 mm (45,3 in x 33,5 in x 24,8 in) |
Transportgewicht (inklusive Palette) | 115 kg (254 lbs) |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F) |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte, kondensierend | 100 % |
Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN) | 3000 m (9843 ft) |
Typische Geräuschemission | 69 dB(A) |
Verlustleistung im Nachtbetrieb | < 5 W |
Topologie | Keine galvanische Trennung |
Kühlprinzip | SMA OptiCool |
Anzahl der Lüfter | 3 |
Gehäuse-Schutzart nach UL 50 | Type 4X |
Schutzklasse | I |
Ländernormen und Zulassungen, | UL 62109-1, IEEE 1547, CAN/CSA-C22.2 No. 62109, FCC Part 15 (Class A) |
Ausstattung
DC-Anschluss | Kabelschuhe |
AC-Anschluss | Schraubklemmen |
Datenspeicherkapazität
Tageserträge | 30 Jahre |
Ereignismeldungen für Benutzer | 1024 Ereignisse |
Ereignismeldungen für Installateur | 1024 Ereignisse |