DC-Eingang
SHP 125-US-21 | SHP 150-US-21 | SHP 165-US-21 | SHP 172-US-21 | SHP FLEX-US-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 250000 Wp | 300000 Wp | 330000 Wp | 344000 Wp | 104000 Wp bis 344000 Wp |
Maximale Eingangsspannung | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
MPP-Spannungsbereich | 705 V bis 1450 V | 880 V bis 1450 V | 924 V bis 1450 V | 968 V bis 1450 V | 298 V bis 1450 V |
Bemessungseingangsspannung | 830 V | 960 V | 994 V | 1025 V | 524 V bis 1025 V |
Minimale Eingangsspannung | 684 V | 855 V | 898 V | 941 V | 289 V bis 940 V |
Start-Eingangsspannung | 780 V | 940 V | 986 V | 1032 V | 317 V bis 1032 V |
Maximaler Eingangsstrom | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module1) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1) Die Topologie verhindert einen Rückstrom des Wechselrichters in der Anlage