Entrée DC
SHP 125-US-21 | SHP 150-US-21 | SHP 165-US-21 | SHP 172-US-21 | SHP FLEX-US-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale de les panneaux photovoltaïques | 250000 Wc | 300000 Wc | 330000 Wc | 344000 Wc | 104000 Wc à 344000 Wc |
Tension d’entrée maximale | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Plage de tension MPP | 705 V à 1450 V | 880 V à 1450 V | 924 V à 1450 V | 968 V à 1450 V | 298 V à 1450 V |
Tension d’entrée assignée | 830 V | 960 V | 994 V | 1025 V | 524 V à 1025 V |
Tension d’entrée minimum | 684 V | 855 V | 898 V | 941 V | 289 V à 940 V |
Tension d’entrée de démarrage | 780 V | 940 V | 986 V | 1032 V | 317 V à 1032 V |
Courant d’entrée maximal | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Courant de court-circuit maximal | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A |
Courant de retour maximal dans les panneaux photovoltaïques1) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Nombre de MPP trackers indépendants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre d’entrées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1) La topologie empêche un courant de retour de l’onduleur réinjecté dans l’installation