Entrada de CC
SHP 125-US-21 | SHP 150-US-21 | SHP 165-US-21 | SHP 172-US-21 | SHP FLEX-US-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 250000 Wp | 300000 Wp | 330000 Wp | 344000 Wp | 104000 Wp a 344000 Wp |
Tensión de entrada máxima | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Rango de tensión del MPP | 705 V a 1450 V | 880 V a 1450 V | 924 V a 1450 V | 968 V a 1450 V | 298 V a 1450 V |
Tensión asignada de entrada | 830 V | 960 V | 994 V | 1025 V | 524 V a 1025 V |
Tensión de entrada mínima | 684 V | 855 V | 898 V | 941 V | 289 V a 940 V |
Tensión de entrada de inicio | 780 V | 940 V | 986 V | 1032 V | 317 V a 1032 V |
Corriente de entrada máxima | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Corriente de cortocircuito máxima | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A |
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos1) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de seguidores del MPP independientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de entradas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1) La topología evita una corriente inversa del inversor en la planta