Växelströmsutgång
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-20 | |
---|---|---|---|---|
Märkeffekt vid märkspänning AC, 50 Hz | 100 kW | 150 kW | 172 kW | 180 kW |
Maximal skenbar växelströmseffekt | 100 kVA | 150 kVA | 172 kVA | 180 kVA |
Märknätspänning | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Märkspänning AC | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Spänningsområde växelström1) | 304 V till 477 V | 480 V till 690 V | 528 V till 759 V | 552 V till 793 V |
Växelström AC vid märkspänning AC | 145 A | 145 A | 151 A | 151 A |
Maximal utgångsström | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Maximal utfelström | 662,8 A | 662,8 A | ||
Tid för den maximala utfelströmmen | 446,7 ms | 446,7 ms | ||
Total harmonisk distorsion | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Inkopplingsström | < 10 % av märkströmmen växelström under maximalt 10 ms | < 10 % av märkströmmen växelström under maximalt 10 ms | < 10 % av märkströmmen växelström under maximalt 10 ms | < 10 % av märkströmmen växelström under maximalt 10 ms |
Märknätfrekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Nätfrekvens växelström1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens växelström 50 Hz | 44 Hz till 55 Hz | 44 Hz till 55 Hz | 44 Hz till 55 Hz | 44 Hz till 55 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens växelström 60 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz |
Effektfaktor vid märkeffekt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fasfaktor, inställningsbar | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad |
Inmatningsfaser | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anslutningsfaser | 3-skyddsledare | 3-skyddsledare | 3-skyddsledare | 3-skyddsledare |
Överspänningskategori enligt IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Beroende på inställd landsdatapost