Saída CA
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-20 | |
---|---|---|---|---|
Potência atribuída com tensão nominal CA, 50 Hz | 100 kW | 150 kW | 172 kW | 180 kW |
Potência aparente CA máxima | 100 kVA | 150 kVA | 172 kVA | 180 kVA |
Tensão de rede atribuída | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Tensão nominal CA | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Intervalo de tensão CA1) | 304 V a 477 V | 480 V a 690 V | 528 V a 759 V | 552 V a 793 V |
Corrente nominal CA com tensão nominal CA | 145 A | 145 A | 151 A | 151 A |
Corrente máxima de saída | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Corrente residual máxima de saída | 662,8 A | 662,8 A | ||
Duração da corrente residual de saída máxima | 446,7 ms | 446,7 ms | ||
Distorção harmónica total | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Corrente de ligação | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms |
Frequência de rede nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frequência de rede CA1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede CA de 50 Hz | 44 Hz a 55 Hz | 44 Hz a 55 Hz | 44 Hz a 55 Hz | 44 Hz a 55 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede CA de 60 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz |
Fator de potência na potência atribuída | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fator de desfasamento, ajustável | 0,0 sobreexcitado a 0,0 subexcitado | 0,0 sobreexcitado a 0,0 subexcitado | 0,0 sobreexcitado a 0,0 subexcitado | 0,0 sobreexcitado a 0,0 subexcitado |
Fases de injeção na rede | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fases de ligação | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE |
Categoria de sobretensão conforme a IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Conforme o registo de dados do país configurado