Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0
DC-bemenet
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
A PV-modulok maximális teljesítménye | 5500 Wp | 5500 Wp | 7500 Wp |
Maximális bemeneti feszültség | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-feszültségtartomány | 110 V – 500 V | 130 V – 500 V | 140 V – 500 V |
Névleges bemeneti feszültség | 365 V | 365 V | 365 V |
Minimális bemeneti feszültség | 100 V | 100 V | 100 V |
Indítási bemeneti feszültség | 125 V | 125 V | 125 V |
Maximális bemeneti áram, A bemenet | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximális bemeneti áram, B bemenet | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximális bemeneti áram füzérenként, A bemenet | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximális bemeneti áram füzérenként, B bemenet | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximális rövidzárlati áram, A bemenet1) | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximális rövidzárlati áram, B bemenet1) | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximális visszáram a PV-modulokba | 0 A | 0 A | 0 A |
Független MPP-bemenetek száma | 2 | 2 | 2 |
Füzérek MPP-bemenetenként | 2 | 2 | 2 |
Túlfeszültségi kategória az IEC 60664-1 szerint | II | II | II |
1) Az IEC 62109-2 szerint: ISC PV
AC-kimenet
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény 230 V, 50 Hz esetén | 3000 W | 3680 W | 4000 W |
Maximális látszólagos teljesítmény cos φ = 1 esetén | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA |
Névleges látszólagos teljesítmény cos φ = 1 esetén | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA |
Névleges hálózati feszültség | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Méretezési hálózati feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
Feszültségtartomány2) | 180 V - 280 V | 180 V - 280 V | 180 V - 280 V |
Névleges áram 220 V esetén | 13,7 A | 16 A | 18,2 A |
Névleges áram 230 V esetén | 13,1 A | 16 A | 17,4 A |
Névleges áram 240 V esetén | 12,5 A | 15,4 A | 16,7 A |
Maximális kimeneti áram | 13,7 A | 16 A | 18,2 A |
Kimeneti áram torzítása az AC-feszültség <2 %-os torzítása és a névleges teljesítmény >50 %-os AC-teljesítménye esetén | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Maximális kimeneti áram hiba esetén | 29 A | 29 A | 29 A |
Bekapcsolási áram | A névleges AC áram <20%-a max. 10 ms-ig | A névleges AC áram <20%-a max. 10 ms-ig | A névleges AC áram <20%-a max. 10 ms-ig |
Méretezési hálózati frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Hálózati frekvencia2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Munkatartomány 50 Hz hálózati frekvenciánál | 45 Hz - 55 Hz | 45 Hz - 55 Hz | 45 Hz - 55 Hz |
Munkatartomány 60 Hz hálózati frekvenciánál | 55 Hz - 65 Hz | 55 Hz - 65 Hz | 55 Hz - 65 Hz |
Teljesítménytényező méretezési teljesítménynél | 1 | 1 | 1 |
Eltolási tényező cos φ, állítható | 0,8 túlgerjesztett ... 0,8 alulgerjesztett | 0,8 túlgerjesztett ... 0,8 alulgerjesztett | 0,8 túlgerjesztett 1 – 0,8 alulgerjesztett |
Betáplálási fázisok | 1 | 1 | 1 |
Csatlakozási fázisok | 1 | 1 | 1 |
Túlfeszültségi kategória az IEC 60664-1 szerint | III | III | III |
2) A beállított országspecifikus adatcsoporttól függően
Hatásfok
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
Maximális hatásfok, ηmax | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % |
Európai hatásfok, ηEU | 96,4 % | 96,5 % | 96,5 % |