Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0
DC-ingang
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 5500 Wp | 5500 Wp | 7500 Wp |
Maximale ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-spanningsbereik | 110 V tot 500 V | 130 V tot 500 V | 140 V tot 500 V |
Opgegeven ingangsspanning | 365 V | 365 V | 365 V |
Minimale ingangsspanning | 100 V | 100 V | 100 V |
Start-ingangsspanning | 125 V | 125 V | 125 V |
Maximale ingangsstroom, ingang A | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximale ingangsstroom, ingang B | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximale ingangsstroom per string, ingang A | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximale ingangsstroom per string, ingang B | 15 A | 15 A | 15 A |
Maximale kortsluitstroom, ingang A1) | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximale kortsluitstroom, ingang B1) | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximale tegenstroom in de PV-panelen | 0 A | 0 A | 0 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 2 | 2 | 2 |
Strings per MPP-ingang | 2 | 2 | 2 |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | II | II | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV
AC-uitgang
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 3000 W | 3680 W | 4000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA |
Nom. netspanning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik2) | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V |
Nominale stroom bij 220 V | 13,7 A | 16 A | 18,2 A |
Nominale stroom bij 230 V | 13,1 A | 16 A | 17,4 A |
Nominale stroom bij 240 V | 12,5 A | 15,4 A | 16,7 A |
Maximale uitgangsstroom | 13,7 A | 16 A | 18,2 A |
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 29 A | 29 A | 29 A |
Inschakelstroom | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor cos φ, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 1 tot 0,8 capacitief |
Terugleverfasen | 1 | 1 | 1 |
Aansluitfasen | 1 | 1 | 1 |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | III | III | III |
2) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord
Rendement
SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | |
---|---|---|---|
Maximaal rendement, ηmax | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % |
Europees rendement, ηEU | 96,4 % | 96,5 % | 96,5 % |