AC Output
STPS30-20 | STPS50-20 | |
---|---|---|
Rated power at nominal voltage | 30000 W | 50000 W |
Maximum apparent power | 30000 VA | 50000 VA |
Maximum reactive power | 30000 var | 50000 var |
Nominal grid voltage | 400 V | 400 V |
Voltage range1) | 340 V to 477 V | 340 V to 477 V |
Rated current per line conductor | 43.3 A | 72.2 A |
Maximum current per line conductor | 45.6 A | 75.5 A |
Rated grid frequency1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Operating range at grid frequency 50 Hz1) | 44 Hz to 55 Hz | 44 Hz to 55 Hz |
Operating range at grid frequency 60 Hz1) | 55 Hz to 66 Hz | 55 Hz to 66 Hz |
Required minimum grid short-circuit current | 3 kA | 3 kA |
Permissible maximum grid short-circuit current | 50 kA | 50 kA |
Power factor at rated power | 1 | 1 |
Displacement power factor, adjustable | 0 overexcited to 0 underexcited | 0 overexcited to 0 underexcited |
Charging and discharging phases | 3 | 3 |
Connection phases | 3-N-PE | 3-N-PE |
Protection class (according to IEC 62109-1) | I | I |
Overvoltage category as per IEC 60664-1 for AC | III | III |
Connectable conductor cross-section | 16 mm² to 95 mm² | 16 mm² to 95 mm² |
External diameter of the connection cables | 35 mm to 48 mm | 35 mm to 48 mm |
Grid configuration | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S |
1) Depending on the configured country data set