AC-uitgang
STPS30-20 | STPS50-20 | |
---|---|---|
Opgegeven vermogen bij nominale spanning | 30000 W | 50000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen | 30000 VA | 50000 VA |
Maximaal blindvermogen | 30000 var | 50000 var |
Nom. netspanning | 400 V | 400 V |
Spanningsbereik1) | 340 V tot 477 V | 340 V tot 477 V |
Opgegeven stroom per fase | 43,3 A | 72,2 A |
Maximale stroom per fase | 45,6 A | 75,5 A |
Nominale netfrequentie1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz1) | 44 Hz tot 55 Hz | 44 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz1) | 55 Hz tot 66 Hz | 55 Hz tot 66 Hz |
Vereiste minimale netkortsluitstroom | 3 kA | 3 kA |
Toegestane maximale netkortsluitstroom | 50 kA | 50 kA |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0 inductief tot 0 capacitief | 0 inductief tot 0 capacitief |
Laad- en ontlaadfasen | 3 | 3 |
Aansluitfasen | 3-N-PE | 3-N-PE |
Beschermingsklasse (conform IEC 62109-1) | I | I |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 voor AC | III | III |
Aansluitbare leidingdoorsnede | 16 mm² tot 95 mm² | 16 mm² tot 95 mm² |
Buitendoorsnede van de aansluitkabels | 35 mm tot 48 mm | 35 mm tot 48 mm |
Netvorm | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S |
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord