Växelströmsutgång
STPS30-20 | STPS50-20 | |
|---|---|---|
Märkeffekt vid märkspänning | 30000 W | 50000 W |
Max. skenbar effekt | 30000 VA | 50000 VA |
Max. reaktiv effekt | 30000 var | 50000 var |
Nominell nätspänning | 400 V | 400 V |
Spänningsområde1) | 340 V till 477 V | 340 V till 477 V |
Märkström per fas | 43,3 A | 72,2 A |
Maximal ström per fas | 45,6 A | 75,5 A |
Märknätfrekvens1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens 50 Hz1) | 44 Hz till 55 Hz | 44 Hz till 55 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens 60 Hz1) | 55 Hz till 66 Hz | 55 Hz till 66 Hz |
Nödvändig minimal nätkortslutningsström | 3 kA | 3 kA |
Tillåten maximal nätkortslutningsström | 50 kA | 50 kA |
Effektfaktor vid märkeffekt | 1 | 1 |
Fasfaktor, inställningsbar | 0 övermagnetiserad till 0 undermagnetiserad | 0 övermagnetiserad till 0 undermagnetiserad |
Laddnings- och urladdningsfaser | 3 | 3 |
Anslutningsfaser | 3-N-skyddsledare | 3-N-skyddsledare |
Skyddsklass (enligt IEC 62109-1) | I | I |
Överspänningskategori enligt IEC 60664-1 för AC | III | III |
Anslutningsbar ledararea | 16 mm² till 95 mm² | 16 mm² till 95 mm² |
Ytterdiameter för anslutningskablarna | 35 mm till 48 mm | 35 mm till 48 mm |
Nätform | TT/TN-C/TN-S/TN-C-S | TT/TN-C/TN-S/TN-C-S |
1) Beroende på inställd landsdatapost