Saída CA
STPS30-20 | STPS50-20 | |
---|---|---|
Potência atribuída com tensão nominal | 30000 W | 50000 W |
Potência aparente máxima | 30000 VA | 50000 VA |
Potência reativa máxima | Potência reativa de 30000 | Potência reativa de 50000 |
Tensão nominal da rede | 400 V | 400 V |
Intervalo de tensão1) | 340 V a 477 V | 340 V a 477 V |
Corrente atribuída por condutor de linha | 43,3 A | 72,2 A |
Corrente máxima por condutor de linha | 45,6 A | 75,5 A |
Frequência de rede nominal1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede 50 Hz1) | 44 Hz a 55 Hz | 44 Hz a 55 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede 60 Hz1) | 55 Hz a 66 Hz | 55 Hz a 66 Hz |
Corrente mínima de curto-circuito da rede elétrica necessária | 3 kA | 3 kA |
Corrente máxima admissível de curto-circuito da rede elétrica | 50 kA | 50 kA |
Fator de potência na potência atribuída | 1 | 1 |
Fator de desfasamento, ajustável | 0 sobre-excitado a 0 subexcitado | 0 sobre-excitado a 0 subexcitado |
Fases de carregamento e descarga | 3 | 3 |
Fases de ligação | 3-N-PE | 3-N-PE |
Classe de proteção (conforme a IEC 62109-1) | I | I |
Categoria de sobretensão conforme a IEC 60664-1 | III | III |
Secção transversal mínima conectável | 16 mm² a 95 mm² | 16 mm² a 95 mm² |
Diâmetro exterior do cabo de ligação | 35 mm a 48 mm | 35 mm a 48 mm |
Forma de rede | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S | TT / TN-C / TN-S / TN-C-S |
1) Conforme o registo de dados do país configurado