Datos generales
Anchura x altura x profundidad | 770 mm x 830 mm x 462 mm (30,3 in x 32,7 in x 18,2 in) |
Peso con tapa de la carcasa y placa de conexión | 99 kg (218 lbs) |
Peso sin tapa de la carcasa y placa de conexión | 90 kg (198,4 lbs) |
Longitud × anchura × altura del embalaje | 1150 mm x 850 mm x 630 mm (45,3 in x 33,5 in x 24,8 in) |
Peso de transporte (incluido el europalet) | 115 kg (254 lbs) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) |
Valor máximo permitido de humedad relativa, con condensación | 100 % |
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar | 3000 m (9843 ft) |
Emisiones de ruido típicas | 69 dB(A) |
Potencia de disipación en el funcionamiento nocturno | < 5 W |
Topología | Ninguna separación galvánica |
Principio de refrigeración | SMA OptiCool |
Número de ventiladores | 3 |
Tipo de protección de la carcasa según UL 50 | Type 4X |
Clase de protección | I |
Normas nacionales y autorizaciones, | UL 62109-1, IEEE 1547, CAN/CSA-C22.2 No. 62109, FCC parte 15 (clase A) |
Equipamiento
Conexión de CC | Terminales de cable |
Conexión de CA | Bornes roscados |
Capacidad para almacenar datos
Rendimientos diarios | 30 años |
Avisos de evento para el usuario | 1024 eventos |
Avisos de evento para el instalador | 1024 eventos |