Données générales
Largeur x hauteur x profondeur | 770 mm x 830 mm x 462 mm (30,3 in x 32,7 in x 18,2 in) |
Poids avec le couvercle de boîtier et la plaque de raccordement | 99 kg (218 lbs) |
Poids sans le couvercle de boîtier et la plaque de raccordement | 90 kg (198,4 lbs) |
Longueur x largeur x hauteur de l’emballage | 1150 mm x 850 mm x 630 mm (45,3 in x 33,5 in x 24,8 in) |
Poids de transport (palette comprise) | 115 kg (254 lbs) |
Plage de température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C (-13 °F à +140 °F) |
Température de stockage | -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F) |
Valeur maximale admissible d’humidité relative, avec condensation | 100 % |
Altitude maximale d’exploitation au-dessus du niveau moyen de la mer (NMM) | 3000 m (9843 ft) |
Émissions sonores typiques | 69 dB(A) |
Puissance dissipée en mode nocturne | < 5 W |
Topologie | Pas de séparation galvanique |
Système de refroidissement | SMA OptiCool |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Indice de protection du boîtier selon UL 50 | Type 4X |
Classe de protection | I |
Homologations et normes nationales, | UL 62109-1, IEEE 1547, CAN/CSA-C22.2 No. 62109, FCC Part 15 (Class A) |
Équipement
Raccordement DC | Cosses d’extrémité |
Raccordement AC | Bornes à vis |
Capacité de la mémoire de données
Rendements quotidiens | 30 ans |
Messages d’événement pour utilisateurs | 1024 événements |
Messages d’événements pour l’installateur | 1024 événements |