Uscita CA
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-20 | |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale con tensione nominale CA, 50 Hz | 100 kW | 150 kW | 172 kW | 180 kW |
Potenza apparente CA massima | 100 kVA | 150 kVA | 172 kVA | 180 kVA |
Tensione di rete nominale | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Tensione nominale CA | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Range di tensione CA1) | Da 304 V a 477 V | 480 V a 690 V | 528 V a 759 V | 552 V a 793 V |
Corrente nominale CA con tensione nominale CA | 145 A | 145 A | 151 A | 151 A |
Corrente d’uscita massima | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Corrente di guasto massima | 662,8 A | 662,8 A | ||
Durata della corrente di guasto di uscita massima | 446,7 ms | 446,7 ms | ||
Fattore di distorsione | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Corrente di inserzione | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms |
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frequenza di rete CA1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete CA a 50 Hz | Da 44 Hz a 55 Hz | da 44 Hz a 55 Hz | da 44 Hz a 55 Hz | Da 44 Hz a 55 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete CA a 60 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz |
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fattore di sfasamento, impostabile | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo |
Fasi di immissione | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fasi di collegamento | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE |
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) A seconda del record di dati nazionali impostato