Entrada CC da bateria
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de tensão | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V | 90 V a 500 V |
Corrente máxima de carregamento | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corrente máxima de descarregamento | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corrente máxima de curto-circuito | 55 A | 55 A | 55 A | 55 A |
Potência de carregamento máxima | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Potência de descarga máxima | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W |
Tipo de bateria1) | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio | Iões de lítio |
Número de entradas independentes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Categoria de sobretensão (conforme a IEC 60664-1) | II | II | II | II |
1) Atenção! Perigo de incêndio devido à utilização de baterias não autorizadas. Só podem ser utilizadas baterias aprovadas pela SMA Solar Technology AG (para obter informações técnicas e uma lista de baterias aprovadas, consulte www.SMA-Solar.com).