Entrada CC fotovoltaica
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Potência máxima dos módulos fotovoltaicos | 7200 Wp STC | 8000 Wp STC | 10000 Wp STC | 12000 Wp STC |
Tensão máxima de entrada | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Intervalo de tensão MPP | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V | 60 V a 480 V |
Tensão de entrada mínima | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
Tensão de entrada inicial | 66 V | 66 V | 66 V | 66 V |
Corrente de entrada máxima utilizável por entrada | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Corrente máxima de curto-circuito por entrada1) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corrente de curto-circuito máxima total para todas as entradas1) | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Corrente inversa máxima nos módulos fotovoltaicos | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de entradas MPP independentes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings por entrada MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidade de acoplamento de todos os módulos fotovoltaicos com maior capacidade à terra | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF |
Categoria de sobretensão conforme a IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Conforme a IEC 62109-2: ISC PV