Wejście DC akumulatora
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Zakres napięcia | od 90 V do 500 V | od 90 V do 500 V | od 90 V do 500 V | od 90 V do 500 V |
Maksymalny prąd ładowania | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maksymalny prąd rozładowania | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maksymalny prąd zwarciowy | 55 A | 55 A | 55 A | 55 A |
Maks. moc ładowania | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Maksymalna moc rozładowania | 3789 W | 4211 W | 5263 W | 6316 W |
Typ akumulatora1) | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba niezależnych wejść | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) | II | II | II | II |
1) Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru z powodu używania niezatwierdzonych akumulatorów. Można używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez SMA Solar Technology AG (informacja techniczna z listą zatwierdzonych akumulatorów, patrz www.SMA-Solar.com).