Saída CA
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Potência nominal a 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Potência aparente máxima | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Tensão nominal da rede | 230 V/240 V | 230 V/240 V | 230 V/240 V | 230 V/240 V |
Intervalo de tensão1) | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V | 184 V a 253 V / 192 V a 264 V |
Corrente atribuída a 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Corrente máxima de saída | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Corrente máxima de saída em caso de erro | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Distorção harmónica total da corrente de saída com uma distorção harmónica total da tensão CA <2% e potência CA > 50% da potência atribuída | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corrente de ligação | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms | < 10% da corrente nominal CA para, no máximo, 10 ms |
Frequência de rede nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frequência de rede1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede 50 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz |
Intervalo de funcionamento com frequência de rede 60 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz |
Fator de potência na potência atribuída | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fator de desfasamento, ajustável | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado |
Fases de injeção na rede | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fases de ligação | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Categoria de sobretensão conforme a IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Conforme o registo de dados do país configurado