Wejście DC fotowoltaiki
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc modułów fotowoltaicznych | 7200 Wp STC | 8000 Wp STC | 10000 Wp STC | 12000 Wp STC |
Maksymalne napięcie wejściowe | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Zakres napięcia MPP | od 60 V do 480 V | 60 V do 480 V | 60 V do 480 V | od 60 V do 480 V |
Minimalne napięcie wejściowe | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
Początkowe napięcie wejściowe | 66 V | 66 V | 66 V | 66 V |
Maksymalny użyteczny prąd wejściowy na wejście | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu1) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maksymalny prąd zwarciowy łącznie dla wszystkich wejść1) | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
Maksymalny prąd wsteczny do modułu fotowoltaicznego | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Liczba niezależnych wejść MPP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liczba ciągów na jednym wejściu MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pojemność sprzęgająca wszystkich modułów fotowoltaicznych w przypadku modułów o dużej pojemności elektrycznej w stosunku do potencjału ziemi | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF |
Kategoria przepięciowa wg IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Wg IEC 62109-2: ISC PV