Wytyczne dotyczące adresów i terminatorów
W tym rozdziale podane są wytyczne dotyczące adresów i terminatorów dla systemu z 1 falownikiem i 2 do 4 szafami na akumulatory. Dla systemów z większą liczbą falowników niż 1 obowiązują te same wytyczne dla każdego falownika.
Wytyczne dotyczące adresu i terminatora każdej szafy na akumulatory zależą od następujących wersji systemu:
System z jedną pierwotną i jedną podrzędną szafą na akumulatory
System z jedną pierwotną i 2 podrzędnymi szafami na akumulatory
System z jedną pierwotną i 3 podrzędnymi szafami na akumulatory
System z jedną pierwotną i jedną podrzędną szafą na akumulatory
Device | Adres | Terminator |
---|---|---|
Pierwotna szafa na akumulatory | Ustawienie ADDRESS: 0/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
Podrzędna szafa na akumulatory 1 | Ustawienie ADDRESS: 2/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
System z jedną pierwotną i 2 podrzędnymi szafami na akumulatory
Device | Adres | Terminator |
---|---|---|
Pierwotna szafa na akumulatory | Ustawienie ADDRESS: 0/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
Podrzędna szafa na akumulatory 1 | Ustawienie ADDRESS: 2/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu OFF |
Podrzędna szafa na akumulatory 2 | Ustawienie ADDRESS: 2/1 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 1 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
System z jedną pierwotną i 3 podrzędnymi szafami na akumulatory
Device | Adres | Terminator |
---|---|---|
Pierwotna szafa na akumulatory | Ustawienie ADDRESS: 0/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
Podrzędna szafa na akumulatory 1 | Ustawienie ADDRESS: 2/0 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 0 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu OFF |
Podrzędna szafa na akumulatory 2 | Ustawienie ADDRESS: 2/1 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 1 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu OFF |
Podrzędna szafa na akumulatory 3 | Ustawienie ADDRESS: 2/2 Lewy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 Prawy przełącznik obrotowy ustawiony w położeniu 2 | Przełącznik TERM ustawiony w położeniu ON |
Patrz również: