Mechanische gegevens van het product
Product | Afmetingen | Gewicht | Bedrijfstemperatuur |
---|---|---|---|
Omvormer: STPS30-20 | 1150 mm x 850 mm x 630 mm | 97 kg1) 104 kg2) | -25 °C tot +60 °C |
Omvormer: STPS50-20 | 1150 mm x 850 mm x 630 mm | 97 kg1) 104 kg1) | -25 °C tot +60 °C |
Batterijkast: STOR-RACK-6-20 (bezetting met 4 tot 6 batterijmodules) | 608 mm x 1400 mm x 990 mm | 119 kg3) 356 kg4) | 0 °C tot 50 °C6) |
Batterijkast: STOR-Rack-10-20 (bezetting met 7 tot 10 batterijmodules) | 608 mm x 2008 mm x 990 mm | 150 kg3) 555 kg4) | 0 °C tot 50 °C6) |
Batterijmodule (in de batterijkast gemonteerd) | - | 56 kg | 0 °C tot 50 °C6) |
Batterijmanagementsysteem (in de batterijkast gemonteerd) | - | 13 kg | 0 °C tot 50 °C6) |
Energiemeter: COM-EMETER-A-205) | 88 mm x 70 mm x 65 mm | < 0,2 kg | -15 °C tot +55 °C |
Energiemeter: COM-EMETER-B-205) | 88 mm x 70 mm x 65 mm | < 0,2 kg | -15 °C tot +55 °C |
Energiemeter: JANITZA-SPJANITZA-S5) | 107,5 mm x 90 mm x 82 mm | 0,35 kg | -10 °C tot +55 °C |
DC-verdeler: SMA Battery Storage Combiner (alleen bij meer dan 1 batterijkast) | 360 mm x 540 mm x 171 mm | ca. 4,5 kg | -25 °C tot +40 °C |
1) zonder behuizingsdeksel en aansluitplaat
2) met behuizingsdeksel en aansluitplaat
3) zonder batterijmanagementsysteem en zonder batterijmodule
4) met batterijmanagementsysteem en met maximale uitrusting op batterijmodules
5) Afhankelijk van besteloptie
6) Bedrijfstemperatuur voor 10 jaar capaciteitsgarantie: 10 °C tot 45 °C