AC-kimenet
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény 230 V, 50 Hz esetén | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Maximális látszólagos teljesítményhatár | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Névleges látszólagos teljesítmény | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Névleges hálózati feszültség | 220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V | 220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V | 220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V | 220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V |
Méretezési hálózati feszültség | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Feszültségtartomány1) | 176 V-tól 275 V-ig/304 V-tól 477 V-ig | 176 V-tól 275 V-ig/304 V-tól 477 V-ig | 176 V-tól 275 V-ig/304 V-tól 477 V-ig | 176 V-tól 275 V-ig/304 V-tól 477 V-ig |
Névleges áram 230 V esetén | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Maximális kimeneti áram | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Maximális kimeneti áram hiba esetén | 682,5 Apeak/10 ms | 682,5 Apeak/10 ms | 682,5 Apeak/10 ms | 682,5 Apeak/10 ms |
Kimeneti áram torzítása az AC-feszültség <2%-os torzítása és a névleges teljesítmény >50%-os AC-teljesítménye esetén | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Bekapcsolási áram | < mint az AC névleges áram 10%-a max. 10 ms-ra | < mint az AC névleges áram 10%-a max. 10 ms-ra | < mint az AC névleges áram 10%-a max. 10 ms-ra | < mint az AC névleges áram 10%-a max. 10 ms-ra |
Méretezési hálózati frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Hálózati frekvencia1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Munkatartomány 50 Hz hálózati frekvenciánál | 44 Hz – 56 Hz | 44 Hz – 56 Hz | 44 Hz – 56 Hz | 44 Hz – 56 Hz |
Munkatartomány 60 Hz hálózati frekvenciánál | 54 Hz – 66 Hz | 54 Hz – 66 Hz | 54 Hz – 66 Hz | 54 Hz – 66 Hz |
Teljesítménytényező méretezési teljesítménynél | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eltolási tényező, beállítható | 0,0 túlgerjesztett ... 0,0 alulgerjesztett | 0,0 túlgerjesztett ... 0,0 alulgerjesztett | 0,0 túlgerjesztett ... 0,0 alulgerjesztett | 0,0 túlgerjesztett ... 0,0 alulgerjesztett |
Betáplálási fázisok | 3 | 3 | 3 | 3 |
Csatlakozási fázisok | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Túlfeszültségi kategória az IEC 62109-1 szerint | III | III | III | III |
1) A beállított országspecifikus adatcsoporttól függően