A digitális kimenet (MFR) használata
A digitális kimenet (MFR) a mérési értékektől vagy állapotoktól függően kapcsolható.
Több lehetőség is van a digitális kimenet használatára.
Felhasználási lehetőség | Kategória | Magyarázat |
---|---|---|
Riasztás hibák esetén | Rendszerállapot | A rendszer Figyelmeztetés vagy Hiba állapotban van. |
Riasztás figyelmeztetés vagy hiba esetén | Rendszerállapot | A rendszer Hiba állapotban van. |
Közvetlen értékesítés aktív | Rendszerállapot | A közvetlen forgalmazó hatásos teljesítmény korlátozása jelenleg a hálózati csatlakozási pont számára használatos. |
Akkumulátor töltöttségi szintje1) | Felügyelet | A rendszer összes akkumulátorának elszámolt töltöttsége. |
A rendszer hatásos teljesítménye1) | Felügyelet | A rendszer összes PV-invertere hatásos teljesítményének összege |
A rendszer meddő teljesítménye1) | Felügyelet | Az összes PV-inverter meddő teljesítményének összege a rendszerben. |
Meddő teljesítmény előírt értékének alapértéke1) | Előírt értékek | A beállítandó meddőteljesítmény-érték. |
Hatásos teljesítmény korlátozásának előírt értéke1) | Előírt értékek | Az aktuálisan beállítandó hatásosteljesítmény-érték. |
Szabványosított mért feszültségérték Q(U)-hoz1) | Hálózati csatlakozási pont | Szabványosított mért feszültségérték a hálózati csatlakozási ponttól. Ehhez egy érvényes Q(U) konfiguráció szükséges a hálózati rendszerszolgáltatásoknál. |
A rendszer hatásos teljesítménye (vételezés)1) | Hálózati csatlakozási pont | Aktuálisan vételezett hatásos teljesítmény. |
A rendszer hatásos teljesítménye (betáplálás)1) | Hálózati csatlakozási pont | Aktuálisan betáplált hatásos teljesítmény. |
A rendszer meddő teljesítménye a hálózati csatlakozási pontnál1) | Hálózati csatlakozási pont | Aktuális meddő teljesítmény |
1) A kimeneti jel aktiválásának feltételeit meg kell adni