Ieşire AC
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Putere dimensionată pentru 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Putere aparentă maximă | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Putere aparentă nominală | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Tensiune nominală reţea | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Tensiune de reţea dimensionată | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Interval de tensiune1) | De la 176 V până la 275 V / De la 304 V până la 477 V | De la 176 V până la 275 V / De la 304 V până la 477 V | De la 176 V până la 275 V / De la 304 V până la 477 V | De la 176 V până la 275 V / De la 304 V până la 477 V |
Curent nominal la 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Curent de ieşire maxim | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Curent de ieşire maxim în caz de eroare | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms |
Coeficient de distorsiune armonic al curentului de ieşire la un coeficient de distorsiune armonic al tensiunii AC < 2 % şi putere AC > 50 % din puterea dimensionată | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Curent de pornire | < 10 % din curentul nominal AC pentru maxim 10 ms | < 10 % din curentul nominal AC pentru maxim 10 ms | < 10 % din curentul nominal AC pentru maxim 10 ms | < 10 % din curentul nominal AC pentru maxim 10 ms |
Frecvenţă de reţea nominală | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecvenţa reţelei1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Interval de lucru pentru frecvenţa de reţea 50 Hz | De la 44 Hz până la 56 Hz | De la 44 Hz până la 56 Hz | De la 44 Hz până la 56 Hz | De la 44 Hz până la 56 Hz |
Interval de lucru pentru frecvenţa de reţea 60 Hz | De la 54 Hz până la 66 Hz | De la 54 Hz până la 66 Hz | De la 54 Hz până la 66 Hz | De la 54 Hz până la 66 Hz |
Factor de putere la puterea dimensionată | 1 | 1 | 1 | 1 |
Factor de defazaj, reglabil | 0,0 supraexcitat până la 0,0 subexcitat | 0,0 supraexcitat până la 0,0 subexcitat | 0,0 supraexcitat până la 0,0 subexcitat | 0,0 supraexcitat până la 0,0 subexcitat |
Faze de alimentare | 3 | 3 | 3 | 3 |
Faze de conectare | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Categorie de supratensiune conform IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) În funcţie de setul de date naţionale setat