Wyjście AC
SBSE3.6-50 | SBSE4.0-50 | SBSE5.0-50 | SBSE6.0-50 | |
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz | 3600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Maksymalna moc pozorna | 3600 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
Napięcie znamionowe sieci | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V | 230 V / 240 V |
Zakres napięcia1) | 184 V do 253 V / 192 V do 264 V | 184 V do 253 V / 192 V do 264 V | 184 V do 253 V / 192 V do 264 V | 184 V do 253 V / 192 V do 264 V |
Prąd znamionowy przy 230 V | 15,7 A | 17,4 A | 21,8 A | 26,1 A |
Maksymalny prąd wyjściowy | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Maksymalny prąd wyjściowy przy usterce | 488 A | 488 A | 488 A | 488 A |
Współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu wyjściowego przy współczynniku zniekształceń nieliniowych napięcia AC < 2% i mocy AC > 50% mocy znamionowej | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Prąd włączenia | < 10% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms | < 10% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms | < 10% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms | < 10% znamionowego prądu AC przez maksymalnie 10 ms |
Znamionowa częstotliwość sieci | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Częstotliwość napięcia w sieci1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Zakres roboczy przy częstotliwości napięcia w sieci 50 Hz | 44 Hz do 56 Hz | od 44 Hz do 56 Hz | od 44 Hz do 56 Hz | 44 Hz do 56 Hz |
Zakres roboczy przy częstotliwości napięcia w sieci 60 Hz | 54 Hz do 66 Hz | od 54 Hz do 66 Hz | od 54 Hz do 66 Hz | od 54 Hz do 66 Hz |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej | 1 | 1 | 1 | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego, regulowany | od 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) | 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) | 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) | od 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie) |
Liczba faz zasilających | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba faz podłączonych | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE | 1-(N)-PE |
Kategoria przepięciowa wg IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych