Bilans odbiorników
Aby wywołać bilans odbiorników, z menu strony Monitorowanie przejdź do Bilans odbiorników.
Bilans odbiorników w instalacji z urządzeniem Sunny Home Manager
Pozycja | Nazwa | Znaczenie |
|---|---|---|
A | Bilans odbiorników | W tym miejscu wyświetlany jest bilans odbiorników na podstawie danych instalacji. |
B | Prognoza | Prognozę można wyświetlać lub ukrywać w opcjach wyświetlania. Prognoza jest standardowo aktywna. |
C | Cena prądu | Cenę energii można zwizualizować poprzez opcje wyświetlania. |
D | Szczegóły Legenda | Pokazuje szczegółowe dane i umożliwia pobranie danych. W tym miejscu podane są informacje o formie graficznej prezentacji i można wyświetlać i ukrywać dane. |
E | Akumulator i odbiorniki | W tym miejscu są wyświetlane akumulator i odbiorniki w instalacji (jeśli występują). Oś czasu pokazuje skonfigurowane okna czasowe, czasy działania odbiornika oraz jego planowanie przez moduł Sunny Home Manager. |
odbiorników można edytować właściwości oraz ustawienia sterowania urządzeń i na przykład konfigurować okna czasowe.