Technische gegevens
In- en uitgangen (AC)
SMA EV Charger Business | ||
---|---|---|
Producttypes | SMA EV Charger Business met laadbus | SMA EV Charger Business met laadkabel |
Aantal en soort laadpunten | 2x laadcontactdoos type 2 | 2x laadkabel type 2 |
Nominale spanning | 230 VAC / 400 VAC | |
Nominale frequentie | 50 Hz | |
Aansluitvermogen maximaal | bij 1 aansluitleiding 22 kW bij 2 aansluitleidingen 2 x 22 kW | |
Opgegeven stroom | bij 1 aansluitleiding 32 A bij 2 aansluitleidingen 2 x 32 A | |
Nominale stootspanning | 4 kV | |
Nominale isolatiespanning | 500 V | |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom | 6 kA |
Communicatie
Interface | Ethernet RJ-45 (LAN) |
OCPP | OCPP 1.6 JSON |
PLC (ISO 15118) | aanwezig |
EEBUS | aanwezig |
4G-modem | aanwezig bij EVCB-LB-3AC-ECC-10 / EVCB-3AC-ECC-10 |
Veiligheidsvoorzieningen
DC per oplaadpunt | 6 mA |
Aardlekbeveiliging per laadpunt | 4-polig 40 / 0,03 A type A |
Leidingbeveiligingsschakelaar | ext. noodzakelijk, per toevoerleiding max. C 32 A, 3-polig |
Omgevingsvoorwaarden en bedrijf
Bedrijfstemperatuurbereik | −25°C tot +40°C (−13 °F tot +104 °F) |
Bedrijfstemperatuur met geïntegreerde derating-functie | −25°C tot +75°C |
Opslagtemperatuurbereik | −30°C tot +70°C |
Beschermingsgraad (conform IEC 60529) / stootbescherming | IP54 / IK08 |
Beschermingsklasse (conform IEC 62103) / overspanningscategorie | I / III |
Toegestane maximumwaarde voor de relatieve luchtvochtigheid | 5 % tot 90 % |
Hoogte boven NAP | 0 m tot 2000 m |
Algemene gegevens
Producttypes | SMA EV Charger Business met laadbus | SMA EV Charger Business met laadkabel |
Afmetingen (b / h / d) | 409 mm / 490 mm / 176 mm | 430 mm / 490 mm / 176 mm |
Gewicht | 13,5 kg | 21 kg |
Aansluitdoorsnede | bij NYY-J max. 5 x 10 mm² | |
Netvormen | TN, TN-S, TT | |
Weergave per laadpunt | LED, LCD-indicatie (energiemeter) |
Uitrusting / toebehoren
Producttypes | SMA EV Charger Business met laadbus | SMA EV Charger Business met laadkabel |
Geïntegreerde laadkabel | niet aanwezig | 7,5 m (EVCB-3AC-10) 6,0 m (EVCB-3AC-ECC-10) |
Geïntegreerde energiemeter | MID conform (EVCB-LB-3AC-10 / EVCB-3AC-10) ijkwaardig (EVCB-LB-3AC-ECC-10 / EVCB-3AC-ECC-10) | |
Dynamisch lastmanagement | aanwezig | |
Autorisatie | RFID | |
Garantie | 2 jaar | |
Certificaten en vergunningen | IEC 61851-1:2019 | |
Systeemcompatibiliteit | SMA eMobility Portal | |
Zuil | optioneel | |
Fundering | optioneel | |
RFID-kaarten (MIFARE DESFire) | aanwezig | |
Typeaanduiding / materiaalnummer | EVCB-LB-3AC-10 / 202576-00.01 EVCB-LB-3AC-ECC-10 / 204842-00.01 | EVCB-3AC-10 / 202559-00.01 EVCB-3AC-ECC-10 / 204844-00.01 |