Anlagenregelung mit dem SMA System Manager
Ein SMA System Manager übernimmt in Verbindung mit einem Energiezähler die Regelung am Netzanschlusspunkt und kann untergeordnete Wechselrichter steuern oder regeln. Außerdem übernimmt der System Manager die Anlagenüberwachung und die Kommunikation zum Sunny Portal powered by ennexOS. Der System Manager ist das Gerät, über das die Konfiguration der Anlage vorgenommen wird. Er überträgt dann die Einstellungen auf alle untergeordneten Geräte in der Anlage. Durch diese Funktion wird die Inbetriebnahmezeit reduziert und die Kosten werden gesenkt, insbesondere bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern.
Übersicht PV-Wechselrichter für gewerbliche Anwendungen in Kombination mit einem System Manager
Untergeordnetes Gerät | SMA System Manager | |||
|---|---|---|---|---|
Sunny Tripower X 25 | Sunny Tripower X 60 | Sunny Tripower Storage X | SMA Data Manager M (EDMM-20) | |
STP X 25 (untergeordnet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓4) |
STP X 60 (untergeordnet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
STP125-70 | - | - | ✓ | ✓ |
SHP PEAK3 | eingeschränkt 3) | - | eingeschränkt2) | ✓ |
STPS X (untergeordnet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vergleichsübersicht System Manager Funktionen
Um eine passende Auswahl für die jeweilige Anwendung von System Manager-Funktionen zu erleichtern, gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick über ausgewählte Funktionen.
Technische Daten | Sunny Tripower X 25 | Sunny Tripower X 60 | Sunny Tripower Storage X ( > PV Lösungen mit Gewerbespeicher) | SMA Data Manager M |
|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl untergeordneter Geräte mit SMA Speedwire (Wechselrichter, Ladestationen und Energiezähler) | 56) | 5 | 106) | 50 |
Maximale Anlagenleistung PV-Wechselrichter (AC-Nennleistung) | 135 kVA | 135 kVA | 7,5 MVA | 7,5 MVA |
FTP-Push (täglich / stündlich) | - / - | - / - | - / - | ✓ / ✓ |
Zentrale Inbetriebnahme aller Geräte5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SMA Dynamic Power Control - Dynamische Regelung von Wirk- und Blindleistung (z. B. Zero Feed-in, Q(U))1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Portal powered by ennexOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Detaillierte Datenanalyse mit Analysis Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fernparametrierung von SMA Geräten mit Sunny Portal powered by ennexOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dirketvermarktung über SMA SPOT (Deutschland) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zukunftsfähig für neue ennexOS-Funktionen (z.B. Energiemanagement, E-Mobilität) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weiterführende Informationen finden Sie unter den folgendem Links:
Technische Information "Kompatibilität von SMA-Geräten"
Technische Information "Systemfunktionalitäten auf einen Blick" und unter www.SMA-Solar.com.
1) Nur mit einem systemkompatiblen Energiezähler (z. B. SMA Energy Meter)
2) Zugelassen für VDE AR-N 4110 und nicht für VDE AR-N 4105
3) Nur mit einem einzelnen Sunny Highpower PEAK3 (SHP100-20 / SHP100-21) in der Anlage
4) Ab Firmware-Version ≥ 2.5.0.R
5) Gilt nur für über Speedwire angeschlossene Geräte
6) Sunny Tripower CORE2 wird nicht unterstützt
Sehen Sie dazu auch: