ユーザー権限
次の権限を個々のユーザーグループに割り当てることができます( > ユーザーグループ):
権限 | ロール | |||
|---|---|---|---|---|
ゲスト | ユーザー | 施工者 | 管理者 | |
グラフのデータを保存する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
ユーザー情報を表示/変更する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Portalのパスワードを変更する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
システムパスワードの変更 | − | − | ✓ | ✓ |
システムプロパティを表示する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
システムプロパティを変更する | − | − | ✓ | ✓ |
レポートの設定を表示する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
レポートの設定を変更する | − | − | ✓ | ✓ |
デバイスプロパティの閲覧と読み出し | − | ✓ | ✓ | ✓ |
デバイスのプロパティを変更 | − | − | ✓ | ✓ |
切り替え装置(SMA無線制御ソケット、Modbusデバイス)を追加/設定する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
負荷を追加/設定する(EEBus/SEMPデバイス) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Home Managerを交換する | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Managerを削除する | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Managerをシステムに再割り当てする | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Managerシステムを削除する | − | − | − | ✓ |
パワーコンディショナの追加 | − | − | ✓ | ✓ |
パワーコンディショナを交換する | − | − | ✓ | ✓ |
パワーコンディショナを削除します。 | − | − | ✓ | ✓ |
パワーコンディショナの比較を設定する | − | − | ✓ | ✓ |
通信監視装置を設定する | − | − | ✓ | ✓ |
メーターの設定を行う | − | − | ✓ | ✓ |
イベントの監視を表示する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
ソフトウェアパッケージのバージョンを読み取る | − | ✓ | ✓ | ✓ |
ユーザー管理を表示する | − | − | − | ✓ |
ユーザーを作成/削除する、ロールを割り当てる | − | − | − | ✓ |
エネルギー管理を表示する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
エネルギー管理を設定する | − | − | ✓ | ✓ |
料金を設定する | − | ✓ | ✓ | ✓ |
も合わせて参照: