Dane ogólne
SMA Home Storage | |
---|---|
Szerokość x wysokość x głębokość modułu akumulatora | 610 mm x 483 mm x 214,6 mm |
Wysokość 1 modułu akumulatora / 2 / 3 modułów akumulatora (po zmontowaniu) | 483 mm / 969 mm / 1455 mm |
Dodatkowa wysokość podstawy | 106 mm |
Głębokość modułów akumulatora przy ustawieniu modułów tylnymi ściankami do siebie | 466 mm |
Temperatura robocza przy ładowaniu | 0°C do 50°C |
Temperatura robocza przy rozładowaniu | -10°C do +50°C |
Masa modułu akumulatora | 38 kg |
Maksymalna wysokość eksploatacji n.p.m. | 2000 m |
Pobór mocy modułu na potrzeby własne | 2 W |
Stopień ochrony (wg IEC 60529) | IP65 |
Klasa ochronności (wg IEC 62109-1) | I |
Gwarancja w przypadku rejestracji1) | 10 lat |
Gwarancja (bez rejestracji) | 2 lat |
Gwarancja wydajności2) | 12 lat |
Nr rejestracji w rejestrze fundacji organizującej system zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (Stiftung EAR) | 65232744 |
Recycling | |
Certyfikaty i homologacje (inne na zapytanie) | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
Technologia ogniw | Technologia litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) |
1) Rejestracja produktu w ciągu 30 dni na stronie domowej firmy SMA służącej do rejestracji produktu (www.sma-service.com). Obowiązują warunki gwarancji producenta firmy SMA. Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej www.SMA-Solar.com
2) Przy zachowaniu temperatury roboczej
Patrz również: