Вихід змінного струму
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-20 | |
---|---|---|---|---|
Номінальна потужність за номінальної напруги змінного струму, 50 Гц | 100 кВт | 150 кВт | 172 кВт | 180 кВт |
Максимальна повна потужність змінного струму | 100 кВА | 150 кВА | 172 кВА | 180 кВА |
Номиінальна мережева напруга | 400 В | 600 В | 660 В | 690 В |
Номінальна напруга змінного струму | 400 В | 600 В | 660 В | 690 В |
Діапазон напруги змінного струму1) | 304–477 В | 480–690 В | 528–759 В | 552–793 В |
Номінальний струм змінного струму за номінальної напруги змінного струму | 145 А | 145 А | 151 А | 151 А |
Максимальний вихідний струм | 151 А | 151 А | 151 А | 151 А |
Максимальний вихідний диференційний струм | 662,8 А | 662,8 А | ||
Тривалість максимального вихідного диференційного струму | 446,7 мс | 446,7 мс | ||
Фактор нелінійності | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Струм увімкнення | < 10 % номінального струму змінного струму максимально для 10 мс | < 10 % номінального струму змінного струму максимально для 10 мс | < 10 % номінального струму змінного струму максимально для 10 мс | < 10 % номінального струму змінного струму максимально для 10 мс |
Номінальна частота струму в мережі | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Частота струму в мережі змінного струму1) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц |
Робочий діапазон мережі змінного струму частотою 50 Гц | від 44 Гц до 55 Гц | від 44 Гц до 55 Гц | від 44 Гц до 55 Гц | від 44 Гц до 55 Гц |
Робочий діапазон мережі змінного струму частотою 60 Гц | від 54 Гц до 66 Гц | від 54 Гц до 66 Гц | від 54 Гц до 66 Гц | від 54 Гц до 66 Гц |
Коефіцієнт потужності за номінальної потужності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коефіцієнт зміщення, що налаштовується | Форсування збудження 0,0 до недозбудження 0,0 | Форсування збудження 0,0 до недозбудження 0,0 | Форсування збудження 0,0 до недозбудження 0,0 | Форсування збудження 0,0 до недозбудження 0,0 |
Фази подачі живлення | 3 | 3 | 3 | 3 |
Фази з’єднання | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE |
Категорія перенапруги по IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Відповідно до налаштованого набору даних про країну