AC-uitgang
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-20 | |
---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen bij nominale AC-spanning, 50 Hz | 100 kW | 150 kW | 172 kW | 180 kW |
Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 100 kVA | 150 kVA | 172 kVA | 180 kVA |
Opgegeven netspanning | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
Nominale AC-spanning | 400 V | 600 V | 660 V | 690 V |
AC-spanningsbereik1) | 304 V tot 477 V | 480 V tot 690 V | 528 V tot 759 V | 552 V tot 793 V |
Nominale AC-stroom bij nominale AC-spanning | 145 A | 145 A | 151 A | 151 A |
Maximale uitgangsstroom | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Maximale uitgangslekstroom | 662,8 A | 662,8 A | ||
Duur van de maximale uitgangslekstroom | 446,7 ms | 446,7 ms | ||
Vervormingsfactor | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Inschakelstroom | < 10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
AC-netfrequentie1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Werkbereik bij AC-netfrequentie 50 Hz | 44 Hz tot 55 Hz | 44 Hz tot 55 Hz | 44 Hz tot 55 Hz | 44 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij AC-netfrequentie 60 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief |
Terugleverfasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aansluitfasen | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord