Wejście DC
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-21 | |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc modułów fotowoltaicznych | 200 kWp | 300 kWp | 344 kWp | 360 kWp |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Zakres napięcia MPP | 590 V do 1000 V | 880 V do 1450 V | 968 V do 1450 V | 1012 V do 1450 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 590 V | 880 V | 968 V | 1012 V |
Minimalne napięcie wejściowe | 570 V | 855 V | 939 V | 982 V |
Początkowe napięcie wejściowe | 625 V | 940 V | 1032 V | 1079 V |
Maksymalny prąd wejściowy | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Maksymalny prąd zwarciowy1) | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A |
Maksymalny prąd wsteczny do modułu fotowoltaicznego2) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Liczba niezależnych układów śledzenia punktu MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba wejść | 1 lub 2 (opcja) do zewnętrznych fotowoltaicznych skrzynek przyłączeniowych | 1 lub 2 (opcja) do zewnętrznych fotowoltaicznych skrzynek przyłączeniowych | 1 lub 2 (opcja) do zewnętrznych fotowoltaicznych skrzynek przyłączeniowych | 1 lub 2 (opcja) do zewnętrznych fotowoltaicznych skrzynek przyłączeniowych |
Kategoria przepięciowa wg IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Wg IEC 62109-2: ISC PV
2) Wskutek topologii przepływ prądu wstecznego z falownika do instalacji jest wykluczony